100% micellärt kasein med utsökta smaker! Dessutom tillverkat i Sverige, på svenska råvaror. Perfekt som pudding, i bakning, gröt eller som shake.
- 23g protein per servering
- Långsamt protein som mättar längre
- Svensktillverkad - på svenska mjölk
- Lämpar sig bra som mellanmål eller kvällsmål
- Perfekt som pudding!
Vad är CASEIN?
CASEIN är ett naturligt mjölkprotein som återfinns i mjölkprodukter, och kosttillskott. CASEIN är ett effektivt kosttillskott för styrketränande individer eller personer som av annan anledning önskar hålla koll på vikten då det både motverkar muskelnedbrytning och mätta lite mer än ett vanligt vassleprotein. Det är ett så kallat långsamt protein som kroppen bryter ner långsamt och därför lämpar sig bäst på kvällen eller mellan måltider!
När ska man ta SOLID Nutrition CASEIN?
SOLID Nutrition CASEIN kan intas när som helst på dygnet, men tas med fördel på kvällen innan sänggående och/eller mellan måltider. Det passar även utsökt att ha i eller på gröten, i bakning, shakes eller smoothies. CASEIN kan intas såväl på träningsdagar som på träningsfria dagar.
Varför SOLID Nutrition CASEIN?
SOLID Nutrition CASEIN är tillverkat i Sverige, på svensk mjölk, något som är unikt för kaseinprotein. Utöver det är det dessutom glutenfritt och finns i flertalet grymma smaker! Det löser sig bra i såväl vatten som mjölk och lämpar sig perfekt för såväl bakning som i pudding.
______________________________________
Antal doser per förpackning: 25 st
Rekommenderad dosering: Blanda en skopa (30 g) SOLID CASEIN med 1.5-2.5 dl vatten eller mjölk beroende på önskad konsistens, låt gärna blandningen stå några minuter i kylen för att få en välsmakande pudding. Intag 1-3 portioner per dag, tillsammans med frukost, mellan de större måltiderna och/eller som kvällsmat. Doseringsmått finns i förpackningen.
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla, mjölkprotein & laktos
Näringsvärde Vanilla: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 109 kcal | 366 kcal |
Protein | 24.3g | 81g |
Kolhydrater | 2.1g | 7g |
Varav sockerarter | 1.59g | 5.3g |
Fett | 0.45g | 1.5g |
Varav mättat fett | 0g | 0g |
Salt | 0.3g | 1g |
Näringsvärde Strawberry: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 108.9 kcal | 363 kcal |
Protein | 24g | 80g |
Kolhydrater | 1.62g | 5.4g |
Varav sockerarter | 1.17g | 3.9g |
Fett | 0.66g | 2.2g |
Varav mättat fett | 0.42g | 1.4g |
Salt | 0.8g | 0.29g |
Näringsvärde Salted Caramel: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 108.9 kcal | 363 kcal |
Protein | 24g | 80g |
Kolhydrater | 1.62g | 5.4g |
Varav sockerarter | 1.17g | 3.9g |
Fett | 0.66g | 2.2g |
Varav mättat fett | 0.42g | 1.4g |
Salt | 0.75g | 2.5g |
Näringsvärde Cookies & Cream: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 347 kcal |
Protein | 24.3g | 81g |
Kolhydrater | 0.96g | 3.2g |
Varav sockerarter | 0.96g | 3.2g |
Fett | 0.33g | 1.1g |
Varav mättat fett | 0.24g | 0.8g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Näringsvärde Chocolate & Peanut: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2g | 74g |
Kolhydrater | 1.92g | 6.4g |
Varav sockerarter | 1.38g | 4.6g |
Fett | 0.9g | 3g |
Varav mättat fett | 0.54g | 1.8g |
Salt | 0.8g | 0.26g |
Näringsvärde Chocolate & Coconut: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2g | 74g |
Kolhydrater | 1.92g | 6.4g |
Varav sockerarter | 1.38g | 4.6g |
Fett | 0.9g | 3g |
Varav mättat fett | 0.54g | 1.8g |
Salt | 0.8g | 0.26g |
Näringsvärde Chocolate & Caramel: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2g | 74g |
Kolhydrater | 1.92g | 6.4g |
Varav sockerarter | 1.38g | 4.6g |
Fett | 0.9g | 3g |
Varav mättat fett | 0.54g | 1.8g |
Salt | 0.8g | 0.26g |
Näringsvärde Chocolate: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2g | 74g |
Kolhydrater | 1.92g | 6.4g |
Varav sockerarter | 1.34g | 4.6g |
Fett | 0.9g | 3g |
Varav mättat fett | 0.54g | 1.8g |
Salt | 0.8g | 0.26g |
Näringsvärde Chocolate & Sea Salt: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2g | 74g |
Kolhydrater | 1.92g | 6.4g |
Varav sockerarter | 1.34g | 4.6g |
Fett | 0.9g | 3g |
Varav mättat fett | 0.54g | 1.8g |
Salt | 0.8g | 2.5g |
Näringsvärde Raspberry & Vanilla: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 108.9 kcal | 363 kcal |
Protein | 24 g | 80 g |
Kolhydrater | 1.62 g | 5.4 g |
varav sockerarter | 1.17 g | 3.9 g |
Fett | 0.66 g | 2.2 g |
Varav mättat fett | 0.42 g | 1.4 g |
Salt | 0.08 g | 0.29 g |
Ingredienser: Micellärt kasein (mjölk), DigeZyme®, aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950) färgämne: rödbetsrött (E162).
Näringsvärde Chocolate Brownie: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2 g | 74 g |
Kolhydrater | 1.92 g | 6.4 g |
varav sockerarter | 1.34 g | 4.6 g |
Fett | 0.9 g | 3 g |
varav mättat fett | 0.54 g | 1.8 g |
Salt | 0.08 g | 0.26 g |
Ingredienser: Micellärt kasein (mjölk), DigeZyme®, aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950),
Näringsvärde Chocolate Banana: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 106.8 kcal | 356 kcal |
Protein | 22.2 g | 74 g |
Kolhydrater | 1.92 g | 6.4 g |
varav sockerarter | 1.34 g | 4.6 g |
Fett | 0.9 g | 3 g |
varav mättat fett | 0.54 g | 1.8 g |
Salt | 0.08g | 0.26 g |
Ingredienser: Micellärt kasein (mjölk), DigeZyme®, aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Blueberry Muffin: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 108.9 kcal | 363 kcal |
Protein | 24 g | 80 g |
Kolhydrater | 1.62 g | 5.4 g |
varav sockerarter | 1.17 g | 3.9 g |
Fett | 0.66 g | 2.2 g |
varav mättat fett | 0.42 g | 1.4 g |
Salt | 0.08 g | 0.29 g |
Näringsvärde Apple Pie: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 109 kcal | 366 kcal |
Protein | 24.3 g | 81 g |
Kolhydrater | 2.1 g | 7 g |
varav sockerarter | 1.59 g | 5.3 g |
Fett | 0.45 g | 1.5 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Salt | 0.3 g | 1 g |
Aminosyrainnehåll 100 g: Alanin 3.4 g Arginin 4.3 g Asparginsyra 7.8 g Cystin 0.8 g Glycin 1.9 g Glutaminsyra 21.1 g Histidin 4.6 g Isoleucin 5.1 g Leucin 9.9 g Lysin 8.1 g Metionin 3.0 g Fenylalanin 4.9 g Prolin 10.0 g Serin 5.6 g Treonin 4.6 g Tryptofan 1.6 g Tyrosin 5.3 g Valin 6.5 g |