Vårt mest sålda proteinpulver! Högkvalitativt, proteinrikt och dessutom tillverkat i Sverige - på svensk mjölk! Perfekt efter träning.
- 23g protein per servering
- Svensktillverkat - på svensk mjölk
- Högt biologiskt värde
- För muskeluppbyggnad och återhämtning
- I shake, pannkakor, smoothie, bakning etc.
Vad är WHEY?
WHEY, engelska för vassle, är ett proteinpulver som är mycket lättupptagligt och därför lämpar sig utmärkt direkt efter träning. Det finns flera olika typer av vassleprotein; vassleproteinkoncentrat, vassleproteinisolat och hydrolyserat vassleprotein. SOLID Nutrition WHEY innehåller vassleproteinkoncentrat, ett prisvärd proteinpulver med hög proteinhalt.
När ska man ta SOLID Nutrition WHEY?
SOLID Nutrition WHEY kan intas när som helst på dygnet, men intas med fördel direkt efter avslutat träningspass. Anledningen till detta är att proteinet i WHEY tas upp av kroppen direkt och på så sätt snabbt aktiverar muskelmetabolismen och såväl påskyndar muskeluppbyggnaden som hjälper dig bibehålla din redan befintliga muskelmassa.
Varför SOLID Nutrition WHEY?
SOLID Nutrition WHEY är vårt absolut mest sålda proteinpulver. Det löser sig lätt, har högt proteininnehåll och går utmärkt att använda i såväl shakes som smoothies och pannkakor. Inte nog med det finns det även i massvis av olika goda smaker och är dessutom väldigt prisvärt!
______________________________________
Antal doser per förpackning: 25 st
Rekommenderad dosering: Blanda en skopa (ca 30 g) med 2-4 dl vatten eller mjölk, 1-3 portioner per dag. Ta tillsammans med frukost, mellan de större måltiderna och/eller efter träning. Doseringsmått finns i förpackningen.
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla
Information: Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
...........
Näringsvärde Chai Latte: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 120 kcal | 401 kcal |
Protein | 22g | 73.2g |
Kolhydrater | 2.22g | 7.4g |
Varav sockerarter | 1.92g | 6.4g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.59g | 5.3g |
Salt | 0.3g | 1g |
Näringsvärde Chocolate: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 385 kcal |
Protein | 21.6g | 72g |
Kolhydrater | 2.25g | 7.5g |
Varav sockerarter | 2g | 6.7g |
Fett | 2.2g | 7.3g |
Varav mättat fett | 1.4g | 4.6g |
Salt | 0.42g | 1.4g |
sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Chocolate & Caramel: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 113.7 kcal | 379 kcal |
Protein | 21.9g | 73g |
Kolhydrater | 2.16g | 7.2g |
Varav sockerarter | 1.47g | 4.9g |
Fett | 1.8g | 6g |
Varav mättat fett | 1.14g | 3.8g |
Salt | 0.21g | 0.7g |
sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Chocolate & Coconut: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 122 kcal | 405 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kolhydrater | 2.16g | 7.2g |
Varav sockerarter | 1.47g | 4.9g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.8g | 6g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Chocolate & Peanut: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 369 kcal |
Protein | 22.68g | 75.6g |
Kolhydrater | 1.11g | 3.7g |
Varav sockerarter | 0.87g | 2.9g |
Fett | 2.55g | 8.5g |
Varav mättat fett | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Cinnamon Bun: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 394 kcal |
Protein | 22.62g | 75.4g |
Kolhydrater | 1.14g | 3.8g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.52g | 8.4g |
Varav mättat fett | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Näringsvärde Cookies & Cream | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 119 kcal | 396 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kolhydrater | 1.11g | 3.7g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.52g | 8.4g |
Varav mättat fett | 1.83g | 6.1g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Näringsvärde Pear & Vanilla | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118.5 kcal | 395 kcal |
Protein | 22.9g | 76.2g |
Kolhydrater | 1.47g | 4.9g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.49g | 8.3g |
Varav mättat fett | 1.83g | 6.1g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Näringsvärde Salted Caramel | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 115 kcal | 384 kcal |
Protein | 22g | 73.3g |
Kolhydrater | 2.13g | 7.1g |
Varav sockerarter | 1.59g | 5.3g |
Fett | 2.1g | 7g |
Varav mättat fett | 1.35g | 4.5g |
Salt | 0.75g | 2.5g |
Näringsvärde Strawberry | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 119 kcal | 397 kcal |
Protein | 22.4g | 74.5g |
Kolhydrater | 2.7g | 9g |
Varav sockerarter | 1.83g | 6.1g |
Fett | 2.07g | 6.9g |
Varav mättat fett | 1.17g | 3.9g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Näringsvärde Strawberry & White Cocolate | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 117 kcal | 390 kcal |
Protein | 22.3g | 74.4g |
Kolhydrater | 1.98g | 6.6g |
Varav sockerarter | 1.35g | 4.5g |
Fett | 1.95g | 6.5g |
Varav mättat fett | 1.95g | 6.5g |
Salt | 0.18g | 0.6g |
Näringsvärde Unflavoured | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 123 kcal | 410 kcal |
Protein | 23.1g | 77g |
Kolhydrater | 0.9g | 3g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Näringsvärde Vanilla | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 392 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kolhydrater | 1.2g | 4g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.8g | 6g |
Salt | 0.15g | 0.5g |
Näringsvärde Apple Pie | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 394 kcal |
Protein | 22.62g | 75.4g |
Kolhydrater | 1.14g | 3.8g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.52g | 8.4g |
Varav mättat fett | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, naturliga aromer, färgämne: sockerkulör (E150a), sötningsmedel: aspartam (E951), kanel, ace-K (E950).
Näringsvärde Banana | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 392 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kolhydrater | 1.2g | 4g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.8g | 6g |
Salt | 0.15g | 0.5g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950), färgämne: betakaroten (E160a).
Näringsvärde Blueberry Muffin | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 119 kcal | 396 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kolhydrater | 1.11g | 3.7g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.52g | 8.4g |
Varav mättat fett | 1.83g | 6.1g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, naturliga aromer, färgämne (rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Chocolate & Banana | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 394 kcal |
Protein | 22.68g | 75.6g |
Kolhydrater | 1.11g | 3.7g |
Varav sockerarter | 0.87g | 2.9g |
Fett | 2.55g | 8.5g |
Varav mättat fett | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, fettreducerad kakao, naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Chocolate Brownie | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 113.7 kcal | 379 kcal |
Protein | 21.9g | 73g |
Kolhydrater | 2.16g | 7.2g |
Varav sockerarter | 1.47g | 3g |
Fett | 1.8g | 6g |
Varav mättat fett | 1.14g | 3.8g |
Salt | 0.21g | 0.7g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, fettreducerad kakao, naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Mango & Coconut | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 119 kcal | 396 kcal |
Protein | 22.2g | 74g |
Kolhydrater | 2.1g | 7g |
Varav sockerarter | 1.5g | 5g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.8g | 6g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, fettreducerad kakao, naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Raspberry & Vanilla | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 392 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kolhydrater | 1.2g | 4g |
Varav sockerarter | 0.9g | 3g |
Fett | 2.4g | 8g |
Varav mättat fett | 1.8g | 6g |
Salt | 0.15g | 0.5g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Näringsvärde Chocolate & Sea Salt | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 118 kcal | 385 kcal |
Protein | 21.6g | 72g |
Kolhydrater | 2.25g | 7.5g |
Varav sockerarter | 2g | 6.7g |
Fett | 2.19g | 7.3g |
Varav mättat fett | 1.4g | 4.6g |
Salt | 0.42g | 2.5g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), DigeZyme®, fettreducerad kakao, salt, naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Aminosyrainnehåll: | Per 100g |
Alanin | 4.16g |
Arginin | 2.01g |
Asparginsyra | 9.42g |
Cystin | 1.97g |
Glycin | 1.62g |
Glutaminsyra | 14.8 |
Histidin | 1.7g |
Isoleucin | 5.63g |
Leucin | 8.99g |
Lysin | 7.97g |
Metionin | 1.85g |
Fenylalanin | 2.73g |
Prolin | 5.45g |
Serin | 4.49g |
Treonin | 6.1g |
Tryptofan | 1.56g |
Tyrosin | 2.64g |
Valin | 4.95g |