Näringsdeklaration: Chocolate | Per 100 ml | Per 500 ml | DRI % * |
Energi | 330 kJ / 79 kcal | 1 650 kJ / 395 kcal | |
Fett | 3,8 g | 19 g | |
- varav mättat fett | 1 g | 5 g | |
Kolhydrater | 3,7 g | 19 g | |
- varav sockerarter | 3,3 g | 17 g | |
Fiber | 1,3 g | 6,5 g | |
Protein | 6,8 g | 34 g | |
Salt | 0,2 g | 1 g | 3 / 17 |
Biotin | 5 μg | 15 μg | 10 / 29 |
Kalcium | 205 mg | 1 025 mg | 26 / 128 |
Klorid | 65,2 mg | 326 mg | 8 / 41 |
Krom | 6,8 μg | 34 μg | 17 / 84 |
Koppar | 0,06 mg | 0,3 mg | 6 / 30 |
Järn | 0,7 mg | 3,5 mg | 5 / 25 |
Folsyra | 12,2 μg | 61 μg | 6 / 31 |
Jod | 10,3 μg | 51,5 μg | 7 / 34 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 7 / 36 |
Magnesium | 26,6 mg | 133 mg | 7 / 35 |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 / 25 |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg | 6 / 28 |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 24 / 118 |
Pantotensyra | 0,4 mg | 2 mg | 7 / 33 |
Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg | 14 / 71 |
Selen | 5,4 μg | 27 μg | 10 / 49 |
Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg | 9 / 45 |
Vitamin A | 38 μg | 190 μg | 5 / 24 |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 2,5 μg | 20 / 100 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 5 / 25 |
Vitamin D | 0,3 μg | 1,5 μg | 6 / 30 |
Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg | 5 / 23 |
Vitamin K | 2,8 μg | 14 μg | 4 / 19 |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | 5 / 25 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Strawberry | Per 100 ml | Per 500 ml | DRI % * |
Energi | 333 kJ / 80 kcal | 1 665 kJ / 400 kcal | |
Fett | 3,8 g | 19 g | |
- varav mättat fett | 1,1 g | 5,5 g | |
Kolhydrater | 3,9 g | 20 g | |
- varav sockerarter | 3,6 g | 18 g | |
Fiber | 1,3 g | 6,5 g | |
Protein | 6,8 g | 34 g | |
Salt | 0,23 g | 1,15 g | 4 / 19 |
Biotin | 5 μg | 15 μg | 10 / 29 |
Kalcium | 205 mg | 1 025 mg | 26 / 128 |
Klorid | 65,2 mg | 326 mg | 8 / 41 |
Krom | 2,7 μg | 14 μg | 7 / 34 |
Koppar | 0,06 mg | 0,3 mg | 6 / 30 |
Järn | 0,7 mg | 3,5 mg | 5 / 25 |
Folsyra | 12,2 μg | 61 μg | 6 / 31 |
Jod | 10,3 μg | 51,5 μg | 7 / 34 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 7 / 36 |
Magnesium | 26,6 mg | 133 mg | 7 / 35 |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 / 25 |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg | 6 / 28 |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 24 / 118 |
Pantotensyra | 0,4 mg | 2 mg | 7 / 33 |
Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg | 14 / 71 |
Selen | 5,4 μg | 27 μg | 10 / 49 |
Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg | 9 / 45 |
Vitamin A | 38 μg | 190 μg | 5 / 24 |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 2,5 μg | 20 / 100 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 5 / 25 |
Vitamin D | 0,3 μg | 1,5 μg | 6 / 30 |
Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg | 5 / 23 |
Vitamin K | 2,8 μg | 14 μg | 4 / 19 |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | 5 / 25 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Vanilla | Per 100 ml | Per 500 ml | DRI % * |
Energi | 333 kJ / 80 kcal | 1 665 kJ / 400 kcal | |
Fett | 3,8 g | 19 g | |
- varav mättat fett | 1,1 g | 5,5 g | |
Kolhydrater | 3,9 g | 20 g | |
- varav sockerarter | 3,6 g | 18 g | |
Fiber | 1,3 g | 6,5 g | |
Protein | 6,8 g | 34 g | |
Salt | 0,23 g | 1,15 g | 4 / 19 |
Biotin | 5 μg | 15 μg | 10 / 29 |
Kalcium | 205 mg | 1 025 mg | 26 / 128 |
Klorid | 65,2 mg | 326 mg | 8 / 41 |
Krom | 2,7 μg | 14 μg | 7 / 34 |
Koppar | 0,06 mg | 0,3 mg | 6 / 30 |
Järn | 0,7 mg | 3,5 mg | 5 / 25 |
Folsyra | 12,2 μg | 61 μg | 6 / 31 |
Jod | 10,3 μg | 51,5 μg | 7 / 34 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 7 / 36 |
Magnesium | 26,6 mg | 133 mg | 7 / 35 |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 / 25 |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg | 6 / 28 |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 24 / 118 |
Pantotensyra | 0,4 mg | 2 mg | 7 / 33 |
Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg | 14 / 71 |
Selen | 5,4 μg | 27 μg | 10 / 49 |
Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg | 9 / 45 |
Vitamin A | 38 μg | 190 μg | 5 / 24 |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 2,5 μg | 20 / 100 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 5 / 25 |
Vitamin D | 0,3 μg | 1,5 μg | 6 / 30 |
Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg | 5 / 23 |
Vitamin K | 2,8 μg | 14 μg | 4 / 19 |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | 5 / 25 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Chocolate: MellanMJÖLK (63 %), MJÖLKproteinkoncentrat, rapsolja, kakaopulver (1 %), vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl, stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, surhetsreglerande medel (natriumfosfat), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Strawberry: MellanMJÖLK (63 %), MJÖLKproteinkoncentrat, rapsolja, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl, stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel (natriumfosfat), färgämne (karoten), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Vanilla: MellanMJÖLK (63 %), MJÖLKproteinkoncentrat, rapsolja, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel (natriumfosfat), färgämne (karoten), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Ursprungsland:
Tyskland.
Förvaring:
Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och bör förtäras inom 24 h.
Övrigt:
Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kosthållning. Innehåller sötningsmedel.