Complete Diet från Fairing är en måltidsersättare framtagen både för atleter och vardagsmotionärer som kan användas vid en VLCD (very low calorie diet). Complete Diet innehåller allt vad du behöver under ett dygn och kommer i tre goda smaker.
- Kan användas som måltidsersättare och vid VLCD
- Lågt innehåll av laktos
- Komplett spektrum av vitaminer och mineraler
- Endast 170 kcal per portion
- Godkänd av livsmedelsverket
Complete Diet är en strikt formulerad produkt som är avsedd att dels kunna ersätta enstaka måltider men även för att kunna utgöra huvudkomponenten i en very low calorie diet (VLCD). För att en produkt skall kunna användas vid en VLCD så måste den följa strikta krav i avseende på innehåll och den måste godkännas av livsmedelverket. Så är fallet med Complete Diet från Fairing.
En kaloribegränsning är absolut central för att kunna gå ner i vikt. Om energiintaget är lägre än behovet så går man ner i vikt. Detta kan genomföras på olika sätt men ett av de enklaste är att byta ut måltider mot Complete Diet som endast innehåller 170 kcal per portion. För de som önskar så kan Complete Diet användas vid en VLCD och du bör då ersätta din reguljära kost med tre portioner Complete Diet dagligen.
Viktig information till dig som skall använda Complete Diet som en VLCD.
- Complete Diet inte bör användas under en längre sammanhängande tid än tre veckor utan medicinsk rådgivning.
- Complete Diet bör inte användas vid övervikt med komplikationer, till exempel hjärt- och kärlsjukdom eller ämnesomsättningsrubbningar, utan läkarkontroll.
- Complete Diet är inte avsedd för barn och ungdomar, gravida eller ammande kvinnor eller personer med stört ätbeteende.
- Det är viktigt att hela dagliga dosen intas.
- Det är viktigt med tillräckligt dagligt vätskeintag.
_________________________
1000 g (ca 22 portioner).
PORTIONSSTORLEK
1 rågad skopa (46 g).
DOSERING
1 rågad skopa skakas med 2-3 dl vatten. Drick 3 portioner per dag (ca 138 g) för komplett kostersättning och snabbast resultat. OBS! Pulvret bör vägas vid dosering eftersom volymvikten kan ändras vid transport och lagerhållning.
VIKTIG INFORMATION
- Produkten bör inte användas som enda näringskälla under en längre sammanhängande tid än 3 veckor utan att medicinska råd inhämtas.
- Bör inte användas som enda näringskälla vid övervikt med komplikationer (t.ex. hjärt- kärlsjukdom eller ämnesomsättningsrubbningar) utan läkarkontroll.
- Produkten är inte avsedd som enda näringskälla för barn och ungdomar, gravida eller ammande kvinnor eller personer med stört ätbeteende.
- Det är viktigt att hela den dagliga dosen intas om produkten används som enda näringskälla.
- Det är viktigt med tillräckligt dagligt vätskeintag.
INGREDIENSER JORDGUBB
Mjölkprotein, inulin (fiber från cikoriarot), palatinos, havrefiber, fruktos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), veg. MCT-fett, jordgubbsarom, emulgeringsmedel (sojalecitin), stabiliseringsmedel (guargummi), färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (aspartam*).
INGREDIENSER PEACH/VANILLA
Mjölkprotein, inulin (fiber från cikoriarot), havrefiber, fruktos, palatinos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), persikoarom, veg. MCT-fett, vaniljarom, emulgeringsmedel (sojalecitin), stabiliseringsmedel (guargummi), färgämne (betakaroten), sötningsmedel (aspartam*).
INGREDIENSER CHOKLAD
Mjölkprotein, inulin (fiber från cikoriarot), havrefiber, kakao, fruktos, palatinos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), veg. MCT-fett, chokladarom, emulgeringsmedel (sojalecitin), stabiliseringsmedel (guargummi), sötningsmedel (aspartam*).
*Innehåller en källa till fenylalanin
Näringsvärde Jordgubb, Peach/Vanilla | 100 g (DRI*) | port, 46 g (DRI) | 3 port, 138 g (DRI) |
Energi (kJ/kcal) | 1550/370 | 700/170 | 2120/510 |
Fett (g) | 10 | 4,5 | 14 |
- varav mättat (g) - varav linolsyra (g) | 1,4 2,2 | 0,6 1,0 | 1,9 3,0 |
Kolhydrat (g) | 27 | 12 | 36 |
- varav sockerarter (g) - varav laktos (g) | 20 < 1 | 9,5 < 0,46 | 28 < 1,4 |
Fiber (g) | 17 | 8,0 | 24 |
Protein (g) | 36 | 17 | 50 |
Salt (g) | 2 | 1 | 2,9 |
Vitamin A (µg) | 797 (100%*) | 367 (46%) | 1100 (138%) |
Vitamin D (µg) | 3,6 (72%) | 1,6 (32%) | 4,9 (98%) |
Vitamin E (mg) | 8,0 (67%) | 3,7 (31%) | 11 (92%) |
Vitamin K (µg) | 51 (68%) | 23 (31%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 20 (25%) | 60 (75%) |
Tiamin (mg) | 1,2 (109%) | 0,5 (45%) | 1,6 (136%) |
Riboflavin (mg) | 1,4 (100%) | 0,7 (50%) | 2,0 (143%) |
Niacin (mg) | 13 (81%) | 6,0 (38%) | 18 (113%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%) | 0,7 (50%) | 2,1 (150%) |
Folsyra (µg) | 217 (109%) | 100 (50%) | 300 (150%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,2 (88%) | 1,0 (40%) | 3,0 (120%) |
Biotin (µg) | 130 (260%) | 60 (120%) | 180 (360%) |
Pantotensyra (mg) | 4,3 (72%) | 2,0 (33%) | 6,0 (100%) |
Kalium (mg) | 1449 (72%) | 667 (33%) | 2000 (100%) |
Klorid (mg) | 1231 (154%) | 567 (71%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 612 (77%) | 282 (35%) | 845 (106%) |
Fosfor (mg) | 580 (83%) | 267 (38%) | 801 (114%) |
Magnesium (mg) | 254 (68%) | 117 (31%) | 351 (94%) |
Järn (mg) | 11 (79%) | 5,0 (36%) | 15 (107%) |
Zink (mg) | 11 (110%) | 5,0 (50%) | 15,1 (151%) |
Koppar (mg) | 1,4 (140%) | 0,7 (70%) | 2,0 (200%) |
Mangan (mg) | 1,8 (90%) | 0,8 (40%) | 2,4 (120%) |
Selen (µg) | 36 (65%) | 17 (31%) | 50 (91%) |
Krom (µg) | 36 (90%) | 17 (43%) | 50 (125%) |
Molybden (µg) | 109 (218%) | 50 (100%) | 150 (300%) |
Jod (µg) | 109 (73%) | 50 (33%) | 150 (100%) |
*av dagligt referensintag
Näringsvärde Choklad | 100 g (DRI*) | port, 46 g (DRI) | 3 port, ca 138 g (DRI) |
Energi (kJ/kcal) | 1550/370 | 700/170 | 2120/510 |
Fett (g) | 11 | 5,0 | 15 |
- varav mättat (g) - varav linolsyra (g) | 1,9 2,2 | 0,9 1,0 | 2,7 3,0 |
Kolhydrat (g) | 23 | 10 | 31 |
- varav sockerarter (g) - varav laktos (g) | 16 < 1 | 7,0 < 0,46 | 22 < 1,4 |
Fiber (g) | 17 | 7,5 | 23 |
Protein (g) | 38 | 18 | 53 |
Salt (g) | 2 | 1 | 2,9 |
Vitamin A (µg) | 797 (100%) | 367 (46%) | 1100 (138%) |
Vitamin D (µg) | 3,6 (72%) | 1,6 (32%) | 4,9 (98%) |
Vitamin E (mg) | 8,0 (67%) | 3,7 (31%) | 11 (92%) |
Vitamin K (µg) | 51 (68%) | 23 (31%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 20 (25%) | 60 (75%) |
Tiamin (mg) | 1,2 (109%) | 0,5 (45%) | 1,6 (136%) |
Riboflavin (mg) | 1,4 (100%) | 0,7 (50%) | 2,0 (143%) |
Niacin (mg) | 13 (81%) | 6,0 (38%) | 18 (113%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%) | 0,7 (50%) | 2,1 (150%) |
Folsyra (µg) | 217 (109%) | 100 (50%) | 300 (150%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,2 (88%) | 1,0 (40%) | 3,0 (120%) |
Biotin (µg) | 130 (260%) | 60 (120%) | 180 (360%) |
Pantotensyra (mg) | 4,3 (72%) | 2,0 (33%) | 6,0 (100%) |
Kalium (mg) | 1449 (72%) | 667 (33%) | 2000 (100%) |
Klorid (mg) | 1231 (154%) | 567 (71%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 612 (77%) | 282 (35%) | 845 (106%) |
Fosfor (mg) | 580 (83%) | 267 (38%) | 801 (114%) |
Magnesium (mg) | 254 (68%) | 117 (31%) | 351 (94%) |
Järn (mg) | 11 (79%) | 5,0 (36%) | 15 (107%) |
Zink (mg) | 11 (110%) | 5,0 (50%) | 15,1 (151%) |
Koppar (mg) | 1,4 (140%) | 0,7 (70%) | 2,0 (200%) |
Mangan (mg) | 1,8 (90%) | 0,8 (40%) | 2,4 (120%) |
Selen (µg) | 36 (65%) | 17 (31%) | 50 (91%) |
Krom (µg) | 36 (90%) | 17 (43%) | 50 (125%) |
Molybden (µg) | 109 (218%) | 50 (100%) | 150 (300%) |
Jod (µg) | 109 (73%) | 50 (33%) | 150 (100%) |
*av dagligt referensintag
ÖVRIGT
Allergener: Mjölk, soja, havre (gluten).
Låglaktos.
Innehåller sötningsmedel.
Lämplig för vegetarianer.
FÖRVARING
Torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
KVALITETSGARANTI
Producerad i Sverige under rådande EU-normer.