Whey Iso Pro är tbJP´s vassleisolat av absolut högsta kvalitet, designat för dig som vill ta vara på varenda procent av din kost och dina tillskott för att optimera din prestation och maximera dina resultat.
Whey Iso Pro är producerat av gräsbetande kor, vilket garanterar hormonfria miljöer. Detta ger ytterligare en kvalitetsnivå utöver många standard-vassleisolat på marknaden.
Ett vassleisolat är idealiskt för dig som har känslig mage och exempelvis inte kan hantera ett vanligt vasslekoncentrat. JP Whey Iso Pro är framtaget för dig, men specifikt för de individer som vill ta sin träning och framsteg till nästa nivå.
Notera att Banoffee, Choc Fudge och Strawberry Cheesecake har 90g protein per 100g isolat.
___________________________________
Antal doser per förpackning: 60 stycken.
Rekommenderad dosering: Blanda en skopa (30g) med 2-3 dl vatten eller mjölk och drick vid behov.
Ingredienser Chocolate Pistachio: Vassleproteinisolat (mjölk), kakaopulver, aromämnen, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, Astragalus Membranaceous och Panax Notoginseng Extrakt (som AstraGin) sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser White Chocolate Hazelnut/Banoffee/Strawberry Cheesecake/Vanilla Icecream: Vassleproteinisolat (mjölk) aromämnen, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, Astragalus Membranaceous och Panax Notoginseng Extrakt (som AstraGin) sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser Triple Choc: Vassleproteinisolat (mjölk), kakaopulver, aromämnen, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, Astragalus Membranaceous och Panax Notoginseng Extrakt (som AstraGin) sötningsmedel (sukralos).
Allergener: Mjölk & Soja (från sojalecitin).
Information: Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Innehåll Banoffee, | 30g | 100g |
Energi | 115kcal | 382kcal |
Fett | 0.67g | 2g |
- varav mättat | 0.15g | 0.6g |
Kolhydrater | 1.2g | 4g |
- varav sockerarter | 1.2g | 4g |
Protein | 27g | 90g |
Fiber | 0.12g | 0.4g |
Natrium | 0.15g | 0.5g |
Innehåll | 30g | 100g |
Energi | 107kcal | 356kcal |
Fett | 0.3g | 0.9g |
- varav mättat | 0.2g | 0.7g |
Kolhydrater | 1.3g | 4.2g |
- varav sockerarter | 0.1g | 0.7g |
Protein | 25.5g | 85.1g |
Fiber | 0.7g | 2.3g |
Natrium | 0.09g | 0.3g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
Innehåll Vanilla Ice Cream | 30g | 100g |
Energi | 108kcal | 358kcal |
Fett | 0.1g | 0.4g |
- varav mättat | 0.1g | 0.4g |
Kolhydrater | 1g | 3.2g |
- varav sockerarter | 0.1g | 0.3g |
Protein | 26.7g | 89g |
Fiber | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 0.15g | 0.49g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
Innehåll Chocolate Pistachio | 30g | 100g |
Energi | 107kcal | 356kcal |
Fett | 0.8g | 2.6g |
- varav mättat | 0.2g | 0.7g |
Kolhydrater | 1.8g | 5.8g |
- varav sockerarter | 1g | 3.4g |
Protein | 25g | 83g |
Fiber | 0.6g | 2.1g |
Natrium | 0.36g | 1.2g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
Innehåll White Chocolate Hazelnut | 30g | 100g |
Energi | 107kcal | 356kcal |
Fett | 0.5g | 1.8g |
- varav mättat | 0.1g | 0.2g |
Kolhydrater | 1.9g | 6.5g |
- varav sockerarter | 1.5g | 4.9g |
Protein | 25g | 84g |
Fiber | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 0.36g | 1.2g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
*%DRI ej fastställt