Nutritional information (Vanilla) | Per daily dose (30 g) | Per 100 g |
Energy | 459 kJ / 108 kcal | 1542 kJ / 363 kcal |
Fat | 0.1 g | 0.3 g |
of which saturated fatty acids | 0.1 g | 0.2 g |
Carbohydrates | 1 g | 3.4 g |
of which sugars | 0.8 g | 2.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 26 g | 87 g |
Salt | 0.15 g | 0.49 g |
Vitamin B6 | 0.42 mg (30% RI*) | 1.4 mg |
*RI: reference intake | ||
Ingredients: whey protein isolated by cross-flow microfiltration (contains emulsifiers: sunflower lecithin, soy lecithin), flavourings, sweetener: sucralose; bromelain 75 GDU / (30 mg / daily dose), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride). | ||
Typical amino acid profile for 100 g | ||
Alanine Arginine Aspartic acid Cysteine Glutamic acid Glycine Histidine isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Proline Serina threonine Tryptophan Tyrosine Valine | 4.34 g 1.82 g 9.54 g 1.91 g 15.69 g 1.21 g 1.47 g 5.55 g 9.19 g 8.32 g 1.91 g 2.60 g 4.77 g 3.99 g 5.81 g 1.21 g 2.25 g 5.12 g | |
Directions: mix 3 scoops = 30 g of ISO-FUJI 80 ml up to 250 ml of water or liquid of your choice . The volume of water used in the preparation can be increased at will in order to obtain the desired density and intensity of taste. Take one serving a day away from main meals, or an hour before workouts. It can also be taken after training or competitions. |
Yamamoto Nutrition Iso-FUJI, 2000 g (Espresso Coffee)
Allergiinformation: innehåller mjölk
Ingredienser Double Chocolate, Gourmet Chocolate: mikrofiltrerat vassle (mjölk) proteinisolat (Volactive® UltraWhey XP instant Sunflower) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, sojalecitin), fettreducerat kakaopulver, smakämnen, natriumklorid, sötningsmedel: sukralos, bromelain 2500 GDU / g (30 mg / daglig dos), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid).
Ingredienser Espresso Coffee, Hazelnut, Caribbean Dream, Vanilla Cream: vassleprotein isolerat genom korsflödesmikrofiltrering (Volactive® UltraWhey XP instant Sunflower) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, sojalecitin), kakaopulver med låg fetthalt, smaker, sötningsmedel: sukralos, bromelain 2500 GDU / g (30 mg / daglig dos ), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid).
Näringsinformation | Per portion (30g) | Per 100g |
Energi | 459kJ / 108kcal | 1474kJ / 347kcal |
Fett | 0.1g | 0.3g |
- varav mättat fett | 0.1g | 0.3g |
Kolhydrater | 0.4g | 1.4g |
- varav sockerarter | 0.2g | 0.2 |
Kostfibrer | 0g | 0g |
Protein | 26g | 88g |
Salt | 0.15g | 0.49g |
Vitamin B6 | 0.42mg (30%*) | 1.4mg |
*Av rekommenderat dagligt intag
Aminosyraprofil | Per 100g |
Alanin | 4.34g |
Arginin | 1.82g |
Asparginsyra | 9.54g |
Cystein | 1.91g |
Glutaminsyra | 15.69g |
Glycin | 1.21g |
Histidin | 1.47g |
Isoleucin | 5.55g |
Leucin | 9.19 |
Lysin | 8.32g |
Metionin | 1.91g |
Fenylalanin | 2.6g |
Proline | 4.77 |
Serina | 3.99g |
Treonin | 5.81g |
Tryptofan | 1.21g |
Tyrosin | 2.25g |
Valin | 5.12g |
Har testat flera märken men denna från YAMAMOTO nutrition är klart bäst.
Uppskattar även att man bl.a inte använder palmolja i produkten.